Abeliouss
Weekly Challenge lineups
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 15 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 6.3 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.1 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.7 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 8
| Total | 29.3 |
|---|
| FR | Pono Davis | 2.2 |
|---|
| S/BR | Marno Redelinghuys | 5.9 |
|---|
| HB | Davy Coetzer | 0.5 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 14 |
|---|
Round 7
| Total | 21.6 |
|---|
| FR | Alex Maughan | 4.3 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 9.6 |
|---|
| HB | Karl Keane | 0.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 1.4 |
|---|
| B3 | Toni Pulu | 26.6 |
|---|
Round 7
| Total | 21.6 |
|---|
| FR | Alex Maughan | 4.3 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 5.7 |
|---|
| HB | Karl Keane | 0.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 1.4 |
|---|
| B3 | Toni Pulu | 26.6 |
|---|
Round 7
| Total | 21.6 |
|---|
| FR | Alex Maughan | 4.3 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 5.7 |
|---|
| HB | Karl Keane | 0.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 1.4 |
|---|
| B3 | Toni Pulu | 10 |
|---|
Round 7
| Total | 21.6 |
|---|
| FR | Alex Maughan | 4.3 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 9.6 |
|---|
| HB | Karl Keane | 0.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 1.4 |
|---|
| B3 | Toni Pulu | 10 |
|---|
Round 6
| Total | 21.4 |
|---|
| FR | Alex Maughan | 4.5 |
|---|
| S/BR | Brady Daniel | 0 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 5.1 |
|---|
| B3 | Toni Pulu | 7.9 |
|---|
Round 6
| Total | 21.4 |
|---|
| FR | Alex Maughan | -12 |
|---|
| S/BR | Brady Daniel | 0 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 5.1 |
|---|
| B3 | Toni Pulu | 7.9 |
|---|
Round 4
| Total | 52.8 |
|---|
| FR | Connor Robinson | 10.2 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 12 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 0 |
|---|
| B3 | Drew Wild | 28 |
|---|
Round 4
| Total | 52.8 |
|---|
| FR | Connor Robinson | 10.2 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 5.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 0 |
|---|
| B3 | Drew Wild | 28 |
|---|
Round 4
| Total | 52.8 |
|---|
| FR | Connor Robinson | 0 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 12 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 0 |
|---|
| B3 | Drew Wild | 28 |
|---|
Round 4
| Total | 52.8 |
|---|
| FR | Connor Robinson | 0 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 5.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 2 |
|---|
| B3 | Drew Wild | 28 |
|---|
Round 4
| Total | 52.8 |
|---|
| FR | Connor Robinson | 0 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 12 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 2 |
|---|
| B3 | Drew Wild | 28 |
|---|
Round 4
| Total | 52.8 |
|---|
| FR | Connor Robinson | 10.2 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 5.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 2 |
|---|
| B3 | Drew Wild | 28 |
|---|
Round 4
| Total | 52.8 |
|---|
| FR | Connor Robinson | 10.2 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 12 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 2 |
|---|
| B3 | Drew Wild | 28 |
|---|
Round 4
| Total | 52.8 |
|---|
| FR | Connor Robinson | 0 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 5.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Mateo Gadsden | 0 |
|---|
| B3 | Drew Wild | 28 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.8 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 0.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 8.1 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.2 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.5 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 0.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 10.8 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.4 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.5 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 0.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 10.8 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.2 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.5 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 0.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 8.1 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.4 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.5 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 0.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 8.1 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.2 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.5 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 2.9 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 10.8 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.4 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.5 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 2.9 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 10.8 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.2 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.5 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 2.9 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 8.1 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.4 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.5 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 2.9 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 8.1 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.2 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.8 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 0.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 10.8 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.4 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.8 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 0.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 10.8 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.2 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.8 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 0.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 8.1 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.4 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.8 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 2.9 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 10.8 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.4 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.8 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 2.9 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 10.8 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.2 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.8 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 2.9 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 8.1 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.4 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 3
| Total | 18.9 |
|---|
| FR | Alex Lopeti | 1.8 |
|---|
| S/BR | Conor Keys | 2.9 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 8.1 |
|---|
| CE | JP Du Plessis | 2.2 |
|---|
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
|---|
Round 2
| Total | 26.6 |
|---|
| FR | Shilo Klein | 13.1 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 18.3 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 0 |
|---|
| CE | Gabe Casey | 0 |
|---|
| B3 | Conner Mooneyham | 6.4 |
|---|
Round 2
| Total | 26.6 |
|---|
| FR | Shilo Klein | 13.1 |
|---|
| S/BR | Sam Golla | 7.1 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 0 |
|---|
| CE | Gabe Casey | 0 |
|---|
| B3 | Conner Mooneyham | 6.4 |
|---|
Round 1
| Total | 21 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 7.2 |
|---|
| S/BR | Reegan O'Gorman | 0.8 |
|---|
| HB | Connor Buckley | -0.3 |
|---|
| CE | Tavite Lopeti | 8.3 |
|---|
| B3 | Line Latu | 3 |
|---|