I am SleeVz
Weekly Challenge lineups
Round 16
| Total | 48.7 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9.6 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 10.5 |
|---|
| HB | Reece Botha | 14.9 |
|---|
| CE | Cole Semu | 11.3 |
|---|
| B3 | Peyton Wall | 14.9 |
|---|
Round 16
| Total | 48.7 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 10.2 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 10.5 |
|---|
| HB | Reece Botha | 14.9 |
|---|
| CE | Cole Semu | 11.3 |
|---|
| B3 | Peyton Wall | 14.9 |
|---|
Round 16
| Total | 48.7 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9.6 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 10.5 |
|---|
| HB | Reece Botha | 1.8 |
|---|
| CE | Cole Semu | 11.3 |
|---|
| B3 | Peyton Wall | 14.9 |
|---|
Round 16
| Total | 48.7 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 10.2 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 10.5 |
|---|
| HB | Reece Botha | 1.8 |
|---|
| CE | Cole Semu | 11.3 |
|---|
| B3 | Peyton Wall | 14.9 |
|---|
Round 15
| Total | 34.1 |
|---|
| FR | Pita Anae-Ah Sue | 6.2 |
|---|
| S/BR | Josh Larsen | 3.1 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Paul Lasike | 3.5 |
|---|
| B3 | Joe Mano | 6.7 |
|---|
Round 15
| Total | 34.1 |
|---|
| FR | Pita Anae-Ah Sue | 10.4 |
|---|
| S/BR | Josh Larsen | 3.1 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Paul Lasike | 3.5 |
|---|
| B3 | Joe Mano | 6.7 |
|---|
Round 14
| Total | 34.6 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 5.3 |
|---|
| S/BR | Manuel Ardao | 11.9 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 6 |
|---|
| CE | Steffan Hughes | 6.4 |
|---|
| B3 | Drake Davis | 3 |
|---|
Round 14
| Total | 34.6 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 5.3 |
|---|
| S/BR | Manuel Ardao | 11.9 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 6 |
|---|
| CE | Steffan Hughes | 3 |
|---|
| B3 | Drake Davis | 3 |
|---|
Round 14
| Total | 34.6 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 7.3 |
|---|
| S/BR | Manuel Ardao | 11.9 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 6 |
|---|
| CE | Steffan Hughes | 3 |
|---|
| B3 | Drake Davis | 3 |
|---|
Round 14
| Total | 34.6 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 7.3 |
|---|
| S/BR | Manuel Ardao | 11.9 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 6 |
|---|
| CE | Steffan Hughes | 6.4 |
|---|
| B3 | Drake Davis | 3 |
|---|
Round 13
| Total | 49.2 |
|---|
| FR | Ben Strang | 5.3 |
|---|
| S/BR | Conall Boomer | 6.3 |
|---|
| HB | Karl Keane | 0 |
|---|
| CE | Dom Akina | 19.4 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 13
| Total | 49.2 |
|---|
| FR | Ben Strang | 11.7 |
|---|
| S/BR | Conall Boomer | 6.3 |
|---|
| HB | Karl Keane | 0 |
|---|
| CE | Dom Akina | 19.4 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 12
| Total | 31.3 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | -0.9 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 0.8 |
|---|
| HB | Dan Hollinshead | 11.2 |
|---|
| CE | Ollie Devoto | 4.6 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 2.1 |
|---|
Round 12
| Total | 31.3 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | -0.9 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 1.6 |
|---|
| HB | Dan Hollinshead | 11.2 |
|---|
| CE | Ollie Devoto | 4.6 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 2.1 |
|---|
Round 12
| Total | 31.3 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 11.8 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 1.6 |
|---|
| HB | Dan Hollinshead | 11.2 |
|---|
| CE | Ollie Devoto | 4.6 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 2.1 |
|---|
Round 12
| Total | 31.3 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 11.8 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 0.8 |
|---|
| HB | Dan Hollinshead | 11.2 |
|---|
| CE | Ollie Devoto | 4.6 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 2.1 |
|---|
Round 11
| Total | 38 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | -0.6 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 14 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 12.5 |
|---|
| B3 | Josiah Morra | 1 |
|---|
Round 11
| Total | 38 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | -0.6 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 17.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 12.5 |
|---|
| B3 | Josiah Morra | 1 |
|---|
Round 10
| Total | 42.6 |
|---|
| FR | Pita Anae-Ah Sue | 14.3 |
|---|
| S/BR | Rick Rose | 3.4 |
|---|
| HB | Tim Swiel | -10.4 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.8 |
|---|
| B3 | Paula Balekana | 23.3 |
|---|
Round 10
| Total | 42.6 |
|---|
| FR | Pita Anae-Ah Sue | 14.3 |
|---|
| S/BR | Rick Rose | 3.4 |
|---|
| HB | Tim Swiel | -10.4 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.8 |
|---|
| B3 | Paula Balekana | 28.9 |
|---|
Round 10
| Total | 42.6 |
|---|
| FR | Pita Anae-Ah Sue | 14.3 |
|---|
| S/BR | Rick Rose | 3 |
|---|
| HB | Tim Swiel | -10.4 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.8 |
|---|
| B3 | Paula Balekana | 28.9 |
|---|
Round 10
| Total | 42.6 |
|---|
| FR | Pita Anae-Ah Sue | 14.3 |
|---|
| S/BR | Rick Rose | 3 |
|---|
| HB | Tim Swiel | -10.4 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.8 |
|---|
| B3 | Paula Balekana | 23.3 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 14.8 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 2.6 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 13.9 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 14.8 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 4.8 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 6.6 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 7.3 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 4.8 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 6.6 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 7.3 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 4.8 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 13.9 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 14.8 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 4.8 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 13.9 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 7.3 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 2.6 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 13.9 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 7.3 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 2.6 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 6.6 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 14.8 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 2.6 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 13.9 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 7.3 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 2.6 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 6.6 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 7.3 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 2.6 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 13.9 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 14.8 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 2.6 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 6.6 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 14.8 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 4.8 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 13.9 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 7.3 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 4.8 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 13.9 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 7.3 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 4.8 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 6.6 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 14.8 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 4.8 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 6.6 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 9
| Total | 57.6 |
|---|
| FR | Facundo Gattas | 14.8 |
|---|
| S/BR | Justin Basson | 2.6 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 6.6 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 8
| Total | 21.7 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 4.4 |
|---|
| S/BR | Matt Heaton | 8.3 |
|---|
| HB | Emanuel Lai | 0 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 4.2 |
|---|
Round 8
| Total | 21.7 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 4.4 |
|---|
| S/BR | Matt Heaton | 8.3 |
|---|
| HB | Emanuel Lai | 0 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 4.2 |
|---|
Round 8
| Total | 21.7 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 3 |
|---|
| S/BR | Matt Heaton | 8.3 |
|---|
| HB | Emanuel Lai | 0 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 17.3 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 4.2 |
|---|
Round 8
| Total | 21.7 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 3 |
|---|
| S/BR | Matt Heaton | 8.3 |
|---|
| HB | Emanuel Lai | 0 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.2 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 4.2 |
|---|
Round 7
| Total | 22.8 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 23.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 1.4 |
|---|
| HB | Harrison Boyle | 3.6 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 5.9 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 2.9 |
|---|
Round 7
| Total | 22.8 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 1.4 |
|---|
| HB | Harrison Boyle | 3.6 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.5 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 2.9 |
|---|
Round 7
| Total | 22.8 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 23.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 13.3 |
|---|
| HB | Harrison Boyle | 3.6 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 5.9 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 2.9 |
|---|
Round 7
| Total | 22.8 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 13.3 |
|---|
| HB | Harrison Boyle | 3.6 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 5.9 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 2.9 |
|---|
Round 7
| Total | 22.8 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 23.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 1.4 |
|---|
| HB | Harrison Boyle | 3.6 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.5 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 2.9 |
|---|
Round 7
| Total | 22.8 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 1.4 |
|---|
| HB | Harrison Boyle | 3.6 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 5.9 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 2.9 |
|---|
Round 7
| Total | 22.8 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 13.3 |
|---|
| HB | Harrison Boyle | 3.6 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.5 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 2.9 |
|---|
Round 7
| Total | 22.8 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 23.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 13.3 |
|---|
| HB | Harrison Boyle | 3.6 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 6.5 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 2.9 |
|---|
Round 6
| Total | 47.9 |
|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 0.4 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 26.6 |
|---|
| CE | Sam Hill | 0.7 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 25.9 |
|---|
Round 6
| Total | 47.9 |
|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 17.2 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 8.3 |
|---|
| CE | Sam Hill | 0.7 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 9 |
|---|
Round 6
| Total | 47.9 |
|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 17.2 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 26.6 |
|---|
| CE | Sam Hill | 0.7 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 25.9 |
|---|
Round 6
| Total | 47.9 |
|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 17.2 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 26.6 |
|---|
| CE | Sam Hill | 0.7 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 9 |
|---|
Round 6
| Total | 47.9 |
|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 17.2 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 8.3 |
|---|
| CE | Sam Hill | 0.7 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 25.9 |
|---|
Round 6
| Total | 47.9 |
|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 0.4 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 8.3 |
|---|
| CE | Sam Hill | 0.7 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 25.9 |
|---|
Round 6
| Total | 47.9 |
|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 0.4 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 26.6 |
|---|
| CE | Sam Hill | 0.7 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 9 |
|---|
Round 6
| Total | 47.9 |
|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 0.4 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 8.3 |
|---|
| CE | Sam Hill | 0.7 |
|---|
| B3 | Ed Fidow | 9 |
|---|
Round 5
| Total | 49.5 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 4 |
|---|
| S/BR | Chase Jones | 7.9 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 8.9 |
|---|
| CE | Le Roux Malan | 14.7 |
|---|
| B3 | Duncan Matthews | 14 |
|---|
Round 5
| Total | 49.5 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 4 |
|---|
| S/BR | Chase Jones | 7.9 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 8.9 |
|---|
| CE | Le Roux Malan | 14.7 |
|---|
| B3 | Duncan Matthews | 0.4 |
|---|
Round 5
| Total | 49.5 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 4.3 |
|---|
| S/BR | Chase Jones | 7.9 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 8.9 |
|---|
| CE | Le Roux Malan | 14.7 |
|---|
| B3 | Duncan Matthews | 14 |
|---|
Round 5
| Total | 49.5 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 4.3 |
|---|
| S/BR | Chase Jones | 7.9 |
|---|
| HB | Joel Hodgson | 8.9 |
|---|
| CE | Le Roux Malan | 14.7 |
|---|
| B3 | Duncan Matthews | 0.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 24.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 9 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 6.4 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 13.6 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 3.4 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 4
| Total | 38.7 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 2.3 |
|---|
| S/BR | Tomás Casares | 7 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 14.3 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 8.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 11.7 |
|---|
Round 3
| Total | 31.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Cory Daniel | 7.6 |
|---|
| HB | Luke Carty | 6.7 |
|---|
| CE | Bryce Campbell | 10.6 |
|---|
| B3 | Conner Mooneyham | 3.5 |
|---|
Round 3
| Total | 31.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Cory Daniel | 7.6 |
|---|
| HB | Luke Carty | 6.7 |
|---|
| CE | Bryce Campbell | 9.4 |
|---|
| B3 | Conner Mooneyham | 3.5 |
|---|
Round 3
| Total | 31.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Cory Daniel | 8.6 |
|---|
| HB | Luke Carty | 6.7 |
|---|
| CE | Bryce Campbell | 10.6 |
|---|
| B3 | Conner Mooneyham | 3.5 |
|---|
Round 3
| Total | 31.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Cory Daniel | 8.6 |
|---|
| HB | Luke Carty | 6.7 |
|---|
| CE | Bryce Campbell | 9.4 |
|---|
| B3 | Conner Mooneyham | 3.5 |
|---|
Round 2
| Total | 37.2 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 10.7 |
|---|
| S/BR | Aidan King | 0.3 |
|---|
| HB | Dorian Jones | 10.5 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 13.8 |
|---|
| B3 | Conner Mooneyham | 6.4 |
|---|
Round 1
| Total | 37.8 |
|---|
| FR | Pat O'Toole | 15.2 |
|---|
| S/BR | Kellen Galletier | 5.1 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 0.6 |
|---|
| CE | Dan Kriel | 5.7 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 13.2 |
|---|