Matt Ye
Weekly Challenge lineups
Round 16
| Total | 48.6 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 13.2 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 10.5 |
|---|
| HB | Reece Botha | 1.8 |
|---|
| CE | Cole Semu | 11.3 |
|---|
| B3 | Jordan Trainor | 11.8 |
|---|
Round 16
| Total | 48.6 |
|---|
| FR | Dewald Kotze | 13.2 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 10.5 |
|---|
| HB | Reece Botha | 14.9 |
|---|
| CE | Cole Semu | 11.3 |
|---|
| B3 | Jordan Trainor | 11.8 |
|---|
Round 15
| Total | 35.1 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 2 |
|---|
| S/BR | Tavius Sykorea-Matthess | 2.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Ben LeSage | 1.8 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 15.5 |
|---|
Round 15
| Total | 35.1 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9.4 |
|---|
| S/BR | Tavius Sykorea-Matthess | 2.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Ben LeSage | 1.8 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 15.5 |
|---|
Round 15
| Total | 35.1 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 2 |
|---|
| S/BR | Tavius Sykorea-Matthess | 2.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Ben LeSage | 5.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 15.5 |
|---|
Round 15
| Total | 35.1 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9.4 |
|---|
| S/BR | Tavius Sykorea-Matthess | 2.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Ben LeSage | 5.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 15.5 |
|---|
Round 15
| Total | 35.1 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 2 |
|---|
| S/BR | Tavius Sykorea-Matthess | 2.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Ben LeSage | 1.8 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 7.1 |
|---|
Round 15
| Total | 35.1 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9.4 |
|---|
| S/BR | Tavius Sykorea-Matthess | 2.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Ben LeSage | 1.8 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 7.1 |
|---|
Round 15
| Total | 35.1 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9.4 |
|---|
| S/BR | Tavius Sykorea-Matthess | 2.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Ben LeSage | 5.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 7.1 |
|---|
Round 15
| Total | 35.1 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 2 |
|---|
| S/BR | Tavius Sykorea-Matthess | 2.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Ben LeSage | 5.7 |
|---|
| B3 | Noah Brown | 7.1 |
|---|
Round 14
| Total | 32.5 |
|---|
| FR | Connal McInerney | 2.7 |
|---|
| S/BR | Lance Williams | 5 |
|---|
| HB | Dan Hollinshead | 5.3 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 12.9 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 6.6 |
|---|
Round 13
| Total | 47 |
|---|
| FR | Ben Strang | 11.7 |
|---|
| S/BR | Tupou Ma'afu Afungia | 7 |
|---|
| HB | Shane O'Leary | 5.5 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 11 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 13
| Total | 47 |
|---|
| FR | Ben Strang | 11.7 |
|---|
| S/BR | Tupou Ma'afu Afungia | -1.9 |
|---|
| HB | Shane O'Leary | 5.5 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 11 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 13
| Total | 47 |
|---|
| FR | Ben Strang | 5.3 |
|---|
| S/BR | Tupou Ma'afu Afungia | 7 |
|---|
| HB | Shane O'Leary | 5.5 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 11 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 13
| Total | 47 |
|---|
| FR | Ben Strang | 5.3 |
|---|
| S/BR | Tupou Ma'afu Afungia | -1.9 |
|---|
| HB | Shane O'Leary | 5.5 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 11 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 13
| Total | 47 |
|---|
| FR | Ben Strang | 11.7 |
|---|
| S/BR | Tupou Ma'afu Afungia | 7 |
|---|
| HB | Shane O'Leary | 5.5 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 9.7 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 13
| Total | 47 |
|---|
| FR | Ben Strang | 5.3 |
|---|
| S/BR | Tupou Ma'afu Afungia | 7 |
|---|
| HB | Shane O'Leary | 5.5 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 9.7 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 13
| Total | 47 |
|---|
| FR | Ben Strang | 11.7 |
|---|
| S/BR | Tupou Ma'afu Afungia | -1.9 |
|---|
| HB | Shane O'Leary | 5.5 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 9.7 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 13
| Total | 47 |
|---|
| FR | Ben Strang | 5.3 |
|---|
| S/BR | Tupou Ma'afu Afungia | -1.9 |
|---|
| HB | Shane O'Leary | 5.5 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 9.7 |
|---|
| B3 | Vaughen Isaacs | 11.8 |
|---|
Round 12
| Total | 33.8 |
|---|
| FR | Tuvere Vugakoto | 2.1 |
|---|
| S/BR | Jed Melvin | 6.8 |
|---|
| HB | Dan Hollinshead | 11.2 |
|---|
| CE | Jack Reeves | 9.3 |
|---|
| B3 | Steffan Crimp | 4.4 |
|---|
Round 12
| Total | 33.8 |
|---|
| FR | Tuvere Vugakoto | 2.1 |
|---|
| S/BR | Jed Melvin | 6.8 |
|---|
| HB | Dan Hollinshead | 11.2 |
|---|
| CE | Jack Reeves | 9.3 |
|---|
| B3 | Steffan Crimp | 24.3 |
|---|
Round 12
| Total | 33.8 |
|---|
| FR | Tuvere Vugakoto | 10.2 |
|---|
| S/BR | Jed Melvin | 6.8 |
|---|
| HB | Dan Hollinshead | 11.2 |
|---|
| CE | Jack Reeves | 9.3 |
|---|
| B3 | Steffan Crimp | 4.4 |
|---|
Round 12
| Total | 33.8 |
|---|
| FR | Tuvere Vugakoto | 10.2 |
|---|
| S/BR | Jed Melvin | 6.8 |
|---|
| HB | Dan Hollinshead | 11.2 |
|---|
| CE | Jack Reeves | 9.3 |
|---|
| B3 | Steffan Crimp | 24.3 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 10.1 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 5.6 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 5.6 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 10.1 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 5.6 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 10.1 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 5.6 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 10.1 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 5.6 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 19.4 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 19.4 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 19.4 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 19.4 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 5.6 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 10.1 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 10.1 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 19.4 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 19.4 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 19.4 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 10.1 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 5.6 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 10.1 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 2.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 0 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 5.6 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
|---|
Round 11
| Total | 46 |
|---|
| FR | Martin Vaca | 7.8 |
|---|
| S/BR | Reid Davis | 1.4 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 11 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 19.4 |
|---|
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
|---|
Round 10
| Total | 34.2 |
|---|
| FR | Janus Venter | 4.5 |
|---|
| S/BR | Jed Melvin | 21.3 |
|---|
| HB | Tim Swiel | -10.4 |
|---|
| CE | Jack Reeves | 12.5 |
|---|
| B3 | Brock Webster | 6.3 |
|---|
Round 10
| Total | 34.2 |
|---|
| FR | Janus Venter | 2 |
|---|
| S/BR | Jed Melvin | 21.3 |
|---|
| HB | Tim Swiel | -10.4 |
|---|
| CE | Jack Reeves | 12.5 |
|---|
| B3 | Brock Webster | 6.3 |
|---|
Round 9
| Total | 72.4 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 12.9 |
|---|
| S/BR | Collin Grosse | 4.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 9
| Total | 72.4 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 12.9 |
|---|
| S/BR | Collin Grosse | 15.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 10.2 |
|---|
Round 9
| Total | 72.4 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 12.9 |
|---|
| S/BR | Collin Grosse | 15.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 9
| Total | 72.4 |
|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 12.9 |
|---|
| S/BR | Collin Grosse | 4.5 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 10.4 |
|---|
| CE | Mark O'Keeffe | 9.4 |
|---|
| B3 | Reece Macdonald | 24.2 |
|---|
Round 8
| Total | 26.4 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 4.4 |
|---|
| S/BR | Charles Elton | 13.7 |
|---|
| HB | Sean Nolan | 1.9 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 6.9 |
|---|
| B3 | Julian Roberts | 7.6 |
|---|
Round 8
| Total | 26.4 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 4.4 |
|---|
| S/BR | Charles Elton | 13.7 |
|---|
| HB | Sean Nolan | 1.9 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 9.2 |
|---|
| B3 | Julian Roberts | 7.6 |
|---|
Round 8
| Total | 26.4 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 3 |
|---|
| S/BR | Charles Elton | 13.7 |
|---|
| HB | Sean Nolan | 1.9 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 9.2 |
|---|
| B3 | Julian Roberts | 7.6 |
|---|
Round 8
| Total | 26.4 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 4.4 |
|---|
| S/BR | Charles Elton | 7 |
|---|
| HB | Sean Nolan | 1.9 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 9.2 |
|---|
| B3 | Julian Roberts | 7.6 |
|---|
Round 8
| Total | 26.4 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 4.4 |
|---|
| S/BR | Charles Elton | 7 |
|---|
| HB | Sean Nolan | 1.9 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 6.9 |
|---|
| B3 | Julian Roberts | 7.6 |
|---|
Round 8
| Total | 26.4 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 3 |
|---|
| S/BR | Charles Elton | 7 |
|---|
| HB | Sean Nolan | 1.9 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 9.2 |
|---|
| B3 | Julian Roberts | 7.6 |
|---|
Round 8
| Total | 26.4 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 3 |
|---|
| S/BR | Charles Elton | 13.7 |
|---|
| HB | Sean Nolan | 1.9 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 6.9 |
|---|
| B3 | Julian Roberts | 7.6 |
|---|
Round 8
| Total | 26.4 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 3 |
|---|
| S/BR | Charles Elton | 7 |
|---|
| HB | Sean Nolan | 1.9 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 6.9 |
|---|
| B3 | Julian Roberts | 7.6 |
|---|
Round 7
| Total | 51 |
|---|
| FR | Connal McInerney | 5.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 13.3 |
|---|
| HB | Lincoln McClutchie | 3.1 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 30.4 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 10.4 |
|---|
Round 7
| Total | 51 |
|---|
| FR | Connal McInerney | 5.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 1.4 |
|---|
| HB | Lincoln McClutchie | 3.1 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 15.9 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 10.4 |
|---|
Round 7
| Total | 51 |
|---|
| FR | Connal McInerney | 5.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 1.4 |
|---|
| HB | Lincoln McClutchie | 3.1 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 30.4 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 10.4 |
|---|
Round 7
| Total | 51 |
|---|
| FR | Connal McInerney | 5.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 13.3 |
|---|
| HB | Lincoln McClutchie | 3.1 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 15.9 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 10.4 |
|---|
Round 7
| Total | 51 |
|---|
| FR | Connal McInerney | 5.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 13.3 |
|---|
| HB | Lincoln McClutchie | 7 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 30.4 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 10.4 |
|---|
Round 7
| Total | 51 |
|---|
| FR | Connal McInerney | 5.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 1.4 |
|---|
| HB | Lincoln McClutchie | 7 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 30.4 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 10.4 |
|---|
Round 7
| Total | 51 |
|---|
| FR | Connal McInerney | 5.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 1.4 |
|---|
| HB | Lincoln McClutchie | 7 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 15.9 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 10.4 |
|---|
Round 7
| Total | 51 |
|---|
| FR | Connal McInerney | 5.7 |
|---|
| S/BR | Semi Kunitani | 13.3 |
|---|
| HB | Lincoln McClutchie | 7 |
|---|
| CE | Divan Rossouw | 15.9 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 10.4 |
|---|
Round 6
| Total | 43.5 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 6.8 |
|---|
| S/BR | Jonah Mau'u | 11.7 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
|---|
| CE | Matias Jensen | 5.9 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 18.2 |
|---|
Round 6
| Total | 43.5 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 3.8 |
|---|
| S/BR | Jonah Mau'u | 11.7 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
|---|
| CE | Matias Jensen | 5.9 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 18.2 |
|---|
Round 6
| Total | 43.5 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 6.8 |
|---|
| S/BR | Jonah Mau'u | 10.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
|---|
| CE | Matias Jensen | 5.9 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 18.2 |
|---|
Round 6
| Total | 43.5 |
|---|
| FR | Joe Taufete'e | 3.8 |
|---|
| S/BR | Jonah Mau'u | 10.5 |
|---|
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
|---|
| CE | Matias Jensen | 5.9 |
|---|
| B3 | Rhian Stowers | 18.2 |
|---|
Round 5
| Total | 40.7 |
|---|
| FR | Tuvere Vugakoto | -2.5 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 14.5 |
|---|
| HB | Luke Carty | 6.4 |
|---|
| CE | Nick Grigg | 9.6 |
|---|
| B3 | Rory van Vugt | 12.7 |
|---|
Round 5
| Total | 40.7 |
|---|
| FR | Tuvere Vugakoto | -2.5 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 14.5 |
|---|
| HB | Luke Carty | 9.4 |
|---|
| CE | Nick Grigg | 9.6 |
|---|
| B3 | Rory van Vugt | 12.7 |
|---|
Round 5
| Total | 40.7 |
|---|
| FR | Tuvere Vugakoto | -2.5 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 14.5 |
|---|
| HB | Luke Carty | 9.4 |
|---|
| CE | Nick Grigg | 12 |
|---|
| B3 | Rory van Vugt | 12.7 |
|---|
Round 5
| Total | 40.7 |
|---|
| FR | Tuvere Vugakoto | -2.5 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 14.5 |
|---|
| HB | Luke Carty | 6.4 |
|---|
| CE | Nick Grigg | 12 |
|---|
| B3 | Rory van Vugt | 12.7 |
|---|
Round 4
| Total | 57 |
|---|
| FR | Seth Smith | 7.3 |
|---|
| S/BR | Brad Wilkin | 11.8 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Nick Grigg | 20.9 |
|---|
| B3 | Simon-Peter Toleafoa | 17.7 |
|---|
Round 4
| Total | 57 |
|---|
| FR | Seth Smith | 7.3 |
|---|
| S/BR | Brad Wilkin | 11.8 |
|---|
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
|---|
| CE | Nick Grigg | 11 |
|---|
| B3 | Simon-Peter Toleafoa | 17.7 |
|---|
Round 3
| Total | 45.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 2.9 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 11.2 |
|---|
| CE | Tomás Cubilla | 13.3 |
|---|
| B3 | Nic Benn | 15 |
|---|
Round 3
| Total | 45.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 8.3 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 16 |
|---|
| CE | Tomás Cubilla | 13.3 |
|---|
| B3 | Nic Benn | 14.2 |
|---|
Round 3
| Total | 45.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 8.3 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 16 |
|---|
| CE | Tomás Cubilla | 13.3 |
|---|
| B3 | Nic Benn | 15 |
|---|
Round 3
| Total | 45.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 8.3 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 11.2 |
|---|
| CE | Tomás Cubilla | 13.3 |
|---|
| B3 | Nic Benn | 14.2 |
|---|
Round 3
| Total | 45.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 8.3 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 11.2 |
|---|
| CE | Tomás Cubilla | 13.3 |
|---|
| B3 | Nic Benn | 15 |
|---|
Round 3
| Total | 45.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 2.9 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 16 |
|---|
| CE | Tomás Cubilla | 13.3 |
|---|
| B3 | Nic Benn | 14.2 |
|---|
Round 3
| Total | 45.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 2.9 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 16 |
|---|
| CE | Tomás Cubilla | 13.3 |
|---|
| B3 | Nic Benn | 15 |
|---|
Round 3
| Total | 45.1 |
|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
|---|
| S/BR | Wian Conradie | 2.9 |
|---|
| HB | Jayson Potroz | 11.2 |
|---|
| CE | Tomás Cubilla | 13.3 |
|---|
| B3 | Nic Benn | 14.2 |
|---|
Round 2
| Total | 58.6 |
|---|
| FR | Shilo Klein | 13.1 |
|---|
| S/BR | Tevita Tameilau | 4.9 |
|---|
| HB | D’Angelo Leuila | 16.1 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 13.8 |
|---|
| B3 | Tomas Aoake | 10.7 |
|---|
Round 2
| Total | 58.6 |
|---|
| FR | Shilo Klein | 13.1 |
|---|
| S/BR | Tevita Tameilau | 4.9 |
|---|
| HB | D’Angelo Leuila | 16.1 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 13.8 |
|---|
| B3 | Tomas Aoake | 11.9 |
|---|
Round 2
| Total | 58.6 |
|---|
| FR | Shilo Klein | 13.1 |
|---|
| S/BR | Tevita Tameilau | 2.3 |
|---|
| HB | D’Angelo Leuila | 16.1 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 13.8 |
|---|
| B3 | Tomas Aoake | 10.7 |
|---|
Round 2
| Total | 58.6 |
|---|
| FR | Shilo Klein | 13.1 |
|---|
| S/BR | Tevita Tameilau | 2.3 |
|---|
| HB | D’Angelo Leuila | 16.1 |
|---|
| CE | Billy Meakes | 13.8 |
|---|
| B3 | Tomas Aoake | 11.9 |
|---|
Round 1
| Total | 44.5 |
|---|
| FR | Pat O'Toole | 15.2 |
|---|
| S/BR | Jonah Mau'u | 8 |
|---|
| HB | Tim Swiel | 0.6 |
|---|
| CE | Tomás Cubilla | 13.5 |
|---|
| B3 | Xavier Mignot | 13.2 |
|---|