muddyrogue11018
Leagues
Weekly Challenge lineups
Round 16
| Total | 34.2 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Jed Melvin | 2.9 |
| HB | Joel Hodgson | 7.8 |
| CE | 0 | |
| B3 | Paula Balekana | 23.5 |
Round 16
| Total | 34.2 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Jed Melvin | 23.7 |
| HB | Joel Hodgson | 14.4 |
| CE | 0 | |
| B3 | Paula Balekana | 7.5 |
Round 16
| Total | 34.2 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Jed Melvin | 2.9 |
| HB | Joel Hodgson | 14.4 |
| CE | 0 | |
| B3 | Paula Balekana | 7.5 |
Round 16
| Total | 34.2 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Jed Melvin | 23.7 |
| HB | Joel Hodgson | 7.8 |
| CE | 0 | |
| B3 | Paula Balekana | 7.5 |
Round 16
| Total | 34.2 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Jed Melvin | 2.9 |
| HB | Joel Hodgson | 7.8 |
| CE | 0 | |
| B3 | Paula Balekana | 7.5 |
Round 16
| Total | 34.2 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Jed Melvin | 23.7 |
| HB | Joel Hodgson | 14.4 |
| CE | 0 | |
| B3 | Paula Balekana | 23.5 |
Round 16
| Total | 34.2 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Jed Melvin | 2.9 |
| HB | Joel Hodgson | 14.4 |
| CE | 0 | |
| B3 | Paula Balekana | 23.5 |
Round 16
| Total | 34.2 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Jed Melvin | 23.7 |
| HB | Joel Hodgson | 7.8 |
| CE | 0 | |
| B3 | Paula Balekana | 23.5 |
Round 15
| Total | 16.1 | |
|---|---|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 9.4 |
| S/BR | Manuel Ardao | 0 |
| HB | 0 | |
| CE | 0 | |
| B3 | Joe Mano | 6.7 |
Round 15
| Total | 16.1 | |
|---|---|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 2 |
| S/BR | Manuel Ardao | 0 |
| HB | 0 | |
| CE | 0 | |
| B3 | Joe Mano | 6.7 |
Round 14
| Total | 0 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | 0 | |
| B3 | 0 |
Round 13
| Total | 48.7 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | 0 | |
| HB | Zion Going | 9.1 |
| CE | D’Angelo Leuila | 17.7 |
| B3 | Joe Mano | 21.9 |
Round 12
| Total | 24.9 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 4 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Divan Rossouw | 19.4 |
| B3 | Reece Macdonald | 2.1 |
Round 12
| Total | 24.9 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 4 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Divan Rossouw | 18.8 |
| B3 | Reece Macdonald | 2.1 |
Round 11
| Total | 43.7 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Manuel Ardao | 17.6 |
| HB | 0 | |
| CE | Tomás Cubilla | 11.4 |
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
Round 11
| Total | 43.7 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Manuel Ardao | 17.6 |
| HB | 0 | |
| CE | Tomás Cubilla | 11.4 |
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
Round 11
| Total | 43.7 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Manuel Ardao | 12.7 |
| HB | 0 | |
| CE | Tomás Cubilla | 11.4 |
| B3 | Santiago Videla | 18.1 |
Round 11
| Total | 43.7 | |
|---|---|---|
| FR | 0 | |
| S/BR | Manuel Ardao | 12.7 |
| HB | 0 | |
| CE | Tomás Cubilla | 11.4 |
| B3 | Santiago Videla | 14.7 |
Round 10
| Total | 47.7 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 3.7 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Le Roux Malan | 15.7 |
| B3 | Paula Balekana | 23.3 |
Round 10
| Total | 47.7 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 3.1 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Le Roux Malan | 8.2 |
| B3 | Paula Balekana | 28.9 |
Round 10
| Total | 47.7 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 3.7 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Le Roux Malan | 15.7 |
| B3 | Paula Balekana | 28.9 |
Round 10
| Total | 47.7 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 3.1 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Le Roux Malan | 15.7 |
| B3 | Paula Balekana | 28.9 |
Round 10
| Total | 47.7 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 3.7 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Le Roux Malan | 8.2 |
| B3 | Paula Balekana | 28.9 |
Round 10
| Total | 47.7 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 3.7 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Le Roux Malan | 8.2 |
| B3 | Paula Balekana | 23.3 |
Round 10
| Total | 47.7 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 3.1 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Le Roux Malan | 15.7 |
| B3 | Paula Balekana | 23.3 |
Round 10
| Total | 47.7 | |
|---|---|---|
| FR | Andrew Quattrin | 3.1 |
| S/BR | 0 | |
| HB | 0 | |
| CE | Le Roux Malan | 8.2 |
| B3 | Paula Balekana | 23.3 |
Round 8
| Total | 16.3 | |
|---|---|---|
| FR | Charlie Abel | 4.3 |
| S/BR | 0 | |
| HB | AJ Alatimu | 12.7 |
| CE | 0 | |
| B3 | Drew Wild | 6.5 |
Round 8
| Total | 16.3 | |
|---|---|---|
| FR | Charlie Abel | 4.3 |
| S/BR | 0 | |
| HB | AJ Alatimu | 5.5 |
| CE | 0 | |
| B3 | Drew Wild | 6.5 |
Round 8
| Total | 16.3 | |
|---|---|---|
| FR | Charlie Abel | 1.6 |
| S/BR | 0 | |
| HB | AJ Alatimu | 5.5 |
| CE | 0 | |
| B3 | Drew Wild | 6.5 |
Round 8
| Total | 16.3 | |
|---|---|---|
| FR | Charlie Abel | 1.6 |
| S/BR | 0 | |
| HB | AJ Alatimu | 12.7 |
| CE | 0 | |
| B3 | Drew Wild | 6.5 |
Round 7
| Total | 37.4 | |
|---|---|---|
| FR | Djustice Sears-Duru | 1.9 |
| S/BR | Hamish Bain | 4.4 |
| HB | Andre Warner | 2.4 |
| CE | Nick Grigg | 12.1 |
| B3 | Drew Wild | 2.9 |
Round 7
| Total | 37.4 | |
|---|---|---|
| FR | Djustice Sears-Duru | 1.9 |
| S/BR | Hamish Bain | 4.4 |
| HB | Andre Warner | 16.1 |
| CE | Nick Grigg | 12.1 |
| B3 | Drew Wild | 2.9 |
Round 6
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
| S/BR | Ronan Foley | 4.5 |
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
| CE | Matias Jensen | 5.9 |
| B3 | Mitch Wilson | 10.3 |
Round 6
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
| S/BR | Ronan Foley | 1.9 |
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
| CE | Matias Jensen | 5.9 |
| B3 | Mitch Wilson | 10.3 |
Round 6
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
| S/BR | Ronan Foley | 1.9 |
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
| CE | Matias Jensen | 5.9 |
| B3 | Mitch Wilson | 1.7 |
Round 6
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | Seth Smith | 11.2 |
| S/BR | Ronan Foley | 4.5 |
| HB | AJ Alatimu | 3.9 |
| CE | Matias Jensen | 5.9 |
| B3 | Mitch Wilson | 1.7 |
Round 5
| Total | 25.5 | |
|---|---|---|
| FR | Fred Apulu | 2.8 |
| S/BR | Wian Conradie | 14.5 |
| HB | John Poland | 0 |
| CE | Steffan Hughes | 5 |
| B3 | Ed Fidow | 2.9 |
Round 5
| Total | 25.5 | |
|---|---|---|
| FR | Fred Apulu | 3.1 |
| S/BR | Wian Conradie | 14.5 |
| HB | John Poland | 0 |
| CE | Steffan Hughes | 5 |
| B3 | Ed Fidow | 2.9 |
Round 4
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | KoiKoi Nelligan | 8 |
| S/BR | Riekert Hattingh | 1.8 |
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
| CE | Nick Grigg | 11 |
| B3 | Duncan Matthews | 3.2 |
Round 4
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | KoiKoi Nelligan | 8 |
| S/BR | Riekert Hattingh | 1.8 |
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
| CE | Nick Grigg | 11 |
| B3 | Duncan Matthews | 5 |
Round 4
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | KoiKoi Nelligan | 8 |
| S/BR | Riekert Hattingh | 1.8 |
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
| CE | Nick Grigg | 20.9 |
| B3 | Duncan Matthews | 3.2 |
Round 4
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | KoiKoi Nelligan | 8 |
| S/BR | Riekert Hattingh | 1.8 |
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
| CE | Nick Grigg | 20.9 |
| B3 | Duncan Matthews | 5 |
Round 4
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | KoiKoi Nelligan | 0 |
| S/BR | Riekert Hattingh | 1.8 |
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
| CE | Nick Grigg | 11 |
| B3 | Duncan Matthews | 3.2 |
Round 4
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | KoiKoi Nelligan | 0 |
| S/BR | Riekert Hattingh | 1.8 |
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
| CE | Nick Grigg | 11 |
| B3 | Duncan Matthews | 5 |
Round 4
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | KoiKoi Nelligan | 0 |
| S/BR | Riekert Hattingh | 1.8 |
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
| CE | Nick Grigg | 20.9 |
| B3 | Duncan Matthews | 3.2 |
Round 4
| Total | 33.2 | |
|---|---|---|
| FR | KoiKoi Nelligan | 0 |
| S/BR | Riekert Hattingh | 1.8 |
| HB | Cliven Loubser | 9.2 |
| CE | Nick Grigg | 20.9 |
| B3 | Duncan Matthews | 5 |
Round 3
| Total | 21.1 | |
|---|---|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
| S/BR | Manuel Ardao | 8.6 |
| HB | Ruben de Haas | 0.7 |
| CE | Tautalatasi Tasi | 5.2 |
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
Round 3
| Total | 21.1 | |
|---|---|---|
| FR | Kirby Myhill | 2.7 |
| S/BR | Manuel Ardao | 4.9 |
| HB | Ruben de Haas | 0.7 |
| CE | Tautalatasi Tasi | 5.2 |
| B3 | Julian Dominguez | 3.9 |
Round 2
| Total | 36.6 | |
|---|---|---|
| FR | Ben Sugars | 3.6 |
| S/BR | Justin Basson | 8 |
| HB | Lincoln McClutchie | 1.8 |
| CE | Marcel Brache | 4.7 |
| B3 | Ryan James | 18.5 |
Round 2
| Total | 36.6 | |
|---|---|---|
| FR | Ben Sugars | 3.6 |
| S/BR | Justin Basson | 8 |
| HB | Lincoln McClutchie | 1.8 |
| CE | Marcel Brache | 7.9 |
| B3 | Ryan James | 18.5 |
Round 2
| Total | 36.6 | |
|---|---|---|
| FR | Ben Sugars | 3.6 |
| S/BR | Justin Basson | 8 |
| HB | Lincoln McClutchie | 9 |
| CE | Marcel Brache | 4.7 |
| B3 | Ryan James | 18.5 |
Round 2
| Total | 36.6 | |
|---|---|---|
| FR | Ben Sugars | 3.6 |
| S/BR | Justin Basson | 8 |
| HB | Lincoln McClutchie | 9 |
| CE | Marcel Brache | 7.9 |
| B3 | Ryan James | 18.5 |
Round 2
| Total | 36.6 | |
|---|---|---|
| FR | Ben Sugars | 3.6 |
| S/BR | Justin Basson | 6.6 |
| HB | Lincoln McClutchie | 1.8 |
| CE | Marcel Brache | 4.7 |
| B3 | Ryan James | 18.5 |
Round 2
| Total | 36.6 | |
|---|---|---|
| FR | Ben Sugars | 3.6 |
| S/BR | Justin Basson | 6.6 |
| HB | Lincoln McClutchie | 1.8 |
| CE | Marcel Brache | 7.9 |
| B3 | Ryan James | 18.5 |
Round 2
| Total | 36.6 | |
|---|---|---|
| FR | Ben Sugars | 3.6 |
| S/BR | Justin Basson | 6.6 |
| HB | Lincoln McClutchie | 9 |
| CE | Marcel Brache | 4.7 |
| B3 | Ryan James | 18.5 |
Round 2
| Total | 36.6 | |
|---|---|---|
| FR | Ben Sugars | 3.6 |
| S/BR | Justin Basson | 6.6 |
| HB | Lincoln McClutchie | 9 |
| CE | Marcel Brache | 7.9 |
| B3 | Ryan James | 18.5 |
Round 1
| Total | 21.6 | |
|---|---|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 7.2 |
| S/BR | Nathan Den Hoedt | 4 |
| HB | Connor Buckley | -0.3 |
| CE | Dan Kriel | 5.7 |
| B3 | Line Latu | 3 |