rugbyprop99
Leagues
Weekly Challenge lineups
Round 9
| Total | 19.8 | |
|---|---|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 12.9 |
| S/BR | Luke White | 2.1 |
| HB | AJ Alatimu | 1.6 |
| CE | Ben LeSage | 2.5 |
| B3 | Julian Dominguez | 0.7 |
Round 9
| Total | 19.8 | |
|---|---|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 12.9 |
| S/BR | Luke White | 2.1 |
| HB | AJ Alatimu | 1.6 |
| CE | Ben LeSage | 0.9 |
| B3 | Julian Dominguez | 0.7 |
Round 2
| Total | 26.8 | |
|---|---|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 10.7 |
| S/BR | Johan Momsen | 7 |
| HB | Luke Campbell | 2 |
| CE | Billy Meakes | 13.8 |
| B3 | Christian Dyer | 4.5 |
Round 2
| Total | 26.8 | |
|---|---|---|
| FR | Dylan Fawsitt | 10.7 |
| S/BR | Johan Momsen | 0.3 |
| HB | Luke Campbell | 2 |
| CE | Billy Meakes | 13.8 |
| B3 | Christian Dyer | 4.5 |